bromgeluid
- Hij bromt bij bepaalde kleuren
JL
25 augustus 2023
Bekijk hiernaast alternatieven
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Huidig product
27 inch
27 inch
34 inch
34 inch
27 inch
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
60 Hz
60 Hz
60 Hz
100 Hz
60 Hz
163,8 ppi
109 ppi
109,68 ppi
109,68 ppi
109 ppi
Volgens onze monitorspecialist
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 163,8 ppi | |
Kleurkwaliteit | Uitstekend | |
Reactietijd | 4 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
5 sterren
3
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
10 () | |
10 () | |
8,0 () | |
10 () |
JL
25 augustus 2023
Prima monitor, heel scherp enzo, maar hij maakt een beetje gek bromgeluid als je scherm heel groen of rood is. Als je 't eenmaal hoort blijft 't opvallen.
JL
25 augustus 2023
Artikelnummer | 925175 | |
Fabrikantcode | U27P2CA | |
Merk | AOC | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 163,8 ppi | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 50000000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 112 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 37 cm | |
Breedte | 61,4 cm | |
Diepte | 5,1 cm | |
Gewicht | 5,1 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Breedte bezel (schermrand) | 2 mm | |
Uitstraling | Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4b poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (2.0 form), Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 6 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb C naar usb C | |
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | G | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 37 W | |
Energieverbruik per 1000h | 32 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,69 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Splitscreen | ||
Kensington slot |