Laagste prijs bekijken?
OnePlus 9 Pro 256GB Zwart 5G + PanzerGlass Case Friendly Screenprotector Glas
XDe OnePlus 9 Pro 256GB Zwart 5G + PanzerGlass Case Friendly Screenprotector Glas is een ware droom voor elke telefoonliefhebber. Met deze telefoon kom je de wereld tegemoet met het meest geavanceerde...
Aantal screenprotectors | 1 |
Anti-bacterieel | ![]() |
Antireflectie | ![]() |
Beschermingskwaliteit | Zeer goed |
Blauw licht filter | ![]() |
Breedte | 7,36 cm |
Cameraschuifje | ![]() |
Case friendly | ![]() |
Diepte | 0,87 cm |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 196 g |
Hoogte | 16,32 cm |
IP-certificering | IP68 |
Kleur | Zwart |
MagSafe magneet | ![]() |
Materiaal | Glas |
Model screenprotector | Voorkant |
Privacy filter | ![]() |
Schokbestendig | ![]() |
Vingerafdrukscanner compatibel | ![]() |
Waterbestendig | ![]() |
De OnePlus 9 Pro 256GB Zwart 5G + PanzerGlass Case Friendly Screenprotector Glas is een ware droom voor elke telefoonliefhebber. Met deze telefoon kom je de wereld tegemoet met het meest geavanceerde technologische toestel dat er te krijgen is. Het 5G netwerk zorgt voor een ongekende snelheid die je nog nooit eerder hebt ervaren. Of je nu aan het gamen bent, aan het livestreamen bent of aan het streamen van muziek en video's, je kunt dit allemaal doen met een ongelooflijke snelheid.
De OnePlus 9 Pro 256GB Zwart 5G + PanzerGlass Case Friendly Screenprotector Glas heeft ook een zeer gevoelige camera die uitstekend presteert. Het is uitgerust met 4 lenzen, waaronder een 48MP hoofdcamera, een 16MP ultrawide lens en twee 2MP lenzen. Samen bieden ze een kleurrijke, gedetailleerde en levendige beeldkwaliteit, waarmee je de mooiste momenten kunt vastleggen. Met de 5G-verbinding hoeft u zich ook geen zorgen te maken over de trage uploadsnelheid, waardoor je meteen met je foto's aan de slag kunt.
Het design van de OnePlus 9 Pro 256GB Zwart 5G + PanzerGlass Case Friendly Screenprotector Glas is ook bijzonder. Het heeft een slanke, stijlvolle look en het is gemaakt van een stevige materialen die je telefoon beschermen tegen krassen en schade. Daarnaast heeft de telefoon een scherm dat bestand is tegen krassen en schokken en het is voorzien van een PanzerGlass case-friendly screenprotector glas, dat je telefoon nog meer beschermt.
Kortom, de OnePlus 9 Pro 256GB Zwart 5G + PanzerGlass Case Friendly Screenprotector Glas is een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare, krachtige en stijlvolle telefoon. Met dit telefoon krijg je een 5G-verbinding, een uitstekende camera en een slank design met een sterk scherm. Je zult er zeker geen spijt van krijgen om deze telefoon aan te schaffen!
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Gebruiksgemak volgens klanten | Zeer goed |
SAT-category | Nog niet bekend |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
Accu/batterijcapaciteit | 4500 mAh |
Andere apparaten draadloos opladen | ![]() |
Batterijduur volgens klanten | Standaard |
Draadloos opladen | ![]() |
Snelladen functionaliteit | ![]() |
Type snelladen | OnePlus Warp Charge |
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 5 W |
Vermogen bedraad snelladen | 65 W |
Vermogen draadloos snelladen | 50 W |
Verwisselbare accu/batterij | ![]() |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend |
Gorilla Glass | ![]() |
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 6 |
HDR ondersteuning | ![]() |
Krasbestendig | ![]() |
Notificatieled | ![]() |
Opvouwbaar | ![]() |
Pixel-dichtheid | 525 ppi |
Resolutie breedte | 1440 pixels |
Resolutie hoogte | 3216 pixels |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Schermtype | AMOLED |
Scherpte | Quad HD (1440p) |
Screen-to-body-ratio | 92 % |
Touchscreen | ![]() |
Type HDR | HDR10+ |
Verversingssnelheid | 120 Hz |
Android One | ![]() |
Android versie bij introductie | Android 11 |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Besturingssysteem | Android |
Introductiejaar | 2021 |
Introductiemaand | Maart |
Nieuwste Android versie | ![]() |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk |
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2024 |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 8 MP |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP |
Aantal megapixels vierde camera achterkant | 2 MP |
Achterkant flitser | ![]() |
Autofocus | ![]() |
Autofocus derde camera achterkant | ![]() |
Autofocus tweede camera achterkant | ![]() |
Autofocus vierde camera achterkant | ![]() |
Camerakwaliteit | Uitstekend |
Derde camera achterkant | ![]() |
Diafragma | 1,8 |
HDR ondersteuning camera | ![]() |
Ingebouwde camera | ![]() |
Optische zoom derde camera achterkant | 3 |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ![]() |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ![]() |
Optische zoom functie vierde camera achterkant | ![]() |
Totaal aantal megapixels | 48 MP |
Tweede camera achterkant | ![]() |
Type autofocus | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Type autofocus derde camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Type autofocus tweede camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Type autofocus vierde camera achterkant | Laser autofocus, Phase detection autofocus |
Type beeldsensor | 1/1.43" |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie |
Type beeldstabilisatie vierde camera aan achterkant | Elektronische beeldstabilisatie |
Type flitser | Dual LED |
Type lens | Standaard |
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek |
Type lens achterkant camera 3 | Telelens |
Type lens vierde camera achterkant | Monochroom |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,4 |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 |
Vast diafragma vierde camera achterkant | 1,75 |
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS |
Videofunctie | ![]() |
Vierde camera achterkant | ![]() |
Vijfde camera aan achterkant | ![]() |
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP |
Tweede camera voorkant | ![]() |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie |
Type camera voorkant | In scherm |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 |
Voorkant Camera | ![]() |
Voorkant flitser | ![]() |
Gemaakt voor merk | OnePlus |
Geschikt voor model | OnePlus 9 Pro |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Geschikt voor Samsung DeX | ![]() |
Hoofdtelefoon aansluiting | ![]() |
Internetverbinding opties | 4G en 5G |
Lightning aansluiting | ![]() |
NFC | ![]() |
Type usb-aansluiting | Usb-C |
Usb-aansluiting | ![]() |
Wifi ingebouwd | ![]() |
Wifi standaarden | Wireless AC, Wireless AX, Wireless B, Wireless G, Wireless N, [Wireless A] |
Aantal screenprotectors | 1 |
Anti-bacterieel | ![]() |
Antireflectie | ![]() |
Beschermingskwaliteit | Zeer goed |
Blauw licht filter | ![]() |
Breedte | 7,36 cm |
Cameraschuifje | ![]() |
Case friendly | ![]() |
Diepte | 0,87 cm |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot |
Geluidsweergave | Stereo |
Gewicht | 196 g |
Hoogte | 16,32 cm |
IP-certificering | IP68 |
Kleur | Zwart |
MagSafe magneet | ![]() |
Materiaal | Glas |
Model screenprotector | Voorkant |
Privacy filter | ![]() |
Schokbestendig | ![]() |
Vingerafdrukscanner compatibel | ![]() |
Waterbestendig | ![]() |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) |
Geheugenkaartlezer | ![]() |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Kloksnelheid primaire processor | 2,84 GHz |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 |
Snelheidsklasse | Uitstekend |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Artikelnummer | 880632 |
Fabrikantcode | PZ-7020 |
Garantie | 2 jaar |
Merk | PanzerGlass |
Oude apparaat gratis retour | ![]() |
Gezichtsherkenning | ![]() |
GPS-sensor | ![]() |
Home button | ![]() |
Kompas | ![]() |
Lichtsensor | ![]() |
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm |
Stappenteller | ![]() |
Versnellingsmeter | ![]() |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ![]() |
Dual SIM | ![]() |
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Samsung regiolock | ![]() |
SIM-lock vrij | ![]() |
Type dual SIM | Actief |
Type SIM-kaartslot | Nano sim |
Type tweede SIM-kaartslot | Nano sim |
OnePlus 9 Pro 256GB Zwart 5G + PanzerGlass Case Friendly Screenprotector Glas
X